|
物件詳細情報 |
|||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線 / 藤代駅 徒歩12分 |
||
| その他交通 | ー | ||
| 所在地 | 取手市谷中 | ||
| 物件種目 | 店舗付き住宅 | ||
| 価格 | 1080万円 | 借地期間・地代(月額) | ー・ー |
| 権利金 | ー | 敷金/保証金 | ー/ー |
| 維持費等 | その他一時金 | ー | |
| 設備 | 管理会社 | ||
| 備考 | 管理形態 | ||
| 管理人 | |||
| 建物名 | |||
| 間取り(内訳) | 延べ床面積 | 89.11㎡ (物置:6.62㎡) |
|
| 土地面積 | 私道負担面積 | ー | |
| 築年月 | 1977年10月築 | 階建 | 平屋 |
| 駐車場 | 2台可能 | 建物構造 | 木造モルタル |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 接道状況 | ー |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | ー | セットバック | ー |
| 建築確認番号 | ー | ||
| 現況 | 居住中 85000円/月 利回り 9.4 % |
引渡し | オーナーチェンジ |
| 仲介手数料 | 売主 | ||
| 情報公開日 | 2022/3/1 | 次回更新予定日 | 2022/6/1 |
